| Расписание авиаперелетов во Францию
 
 Расписание авиаперелетов во
  Францию
 Предлагаем Вашему вниманию расписание
  авиаперелетов во Францию:Москва - Париж - Москва и Москва - Ницца – Москва
 В летний период возможен вылет из
  Москвы чартерным рейсом в Геную - идеальное место для организации экскурсионных
  программ и отдыха на Лазурном берегу во Франции.  От Генуи до Ниццы - столицы
  Лазурного берега, всего около 200 км. 
  
    | Маршрут а/п | День вылета | Авиакомпания | № рейса | Время вылета (местное) | Время прилета (местное) |  
    | Москва - Париж - Москва |  
    | Москва (SVO) - Париж | Пн.,вт.,чт.,сб. | Аэрофлот | SU 253 | 08:40 | 10:45 |  
    | Ср.,пт,вск. | Аэрофлот | SU 249 | 08:40 | 10:45 |  
    | ежедневно | Аэрофлот | SU 259 | 10:30 | 12:30 |  
    | ежедневно | Аэрофлот | SU 251 | 13:05 | 15:00 |  
    | Вт.,ср.,пт.,вск., | Аэрофлот | SU 576 | 18:55 | 20:40 |  
    | Пн.,чт.,Cб. | Аэрофлот | SU 257 | 21:20 | 23:20 |  
    | Париж - Москва (SVO) | Пн.,ср.,чт.,сб. | Аэрофлот | SU 254 | 00:30 | 06:25 |  
    | Вт., пт., вс | Аэрофлот | SU 258 | 00:30 | 06:20 |  
    | Пн.,вт. чт.,сб | Аэрофлот | SU 575 | 11:45 | 17:40 |  
    | Ср., пт, вск. | Аэрофлот | SU 250 | 12:00 | 17:45 |  
    | ежедневно | Аэрофлот | SU 260 | 13:40 | 19:30 |  
    | ежедневно | Аэрофлот | SU 252 | 16:20 | 22:15 |  
    | Москва - Париж - Москва |  
    | Москва (SVO) - Париж | ежедневно | Air France | AF 2545 | 07:20 | 09:15 |  
    | ежедневно | Air France | AF 1645 | 14:00 | 15:55 |  
    | ежедневно | Air France | AF 1945 | 16:10 | 18:05 |  
    | ежедневно | Air France | AF 2245 | 19:35 | 21:30 |  
    | Париж - Москва (SVO) | ежедневно | Air France | AF 1644 | 07:20 | 13:00 |  
    | ежедневно | Air France | AF 1944 | 09:35 | 15:15 |  
    | ежедневно | Air France | AF 2244 | 12:50 | 18:30 |  
    | ежедневно | Air France | AF 2544 | 16:05 | 21:45 |  
    | Москва - Ницца - Москва |  
    | Москва (SVO) - Ницца | ежедневно | Аэрофлот | SU 273 | 10:10 | 12:30 |  
    | Ницца - Москва (SVO) | ежедневно | Аэрофлот | SU 274 | 13:40 | 19:40 |  |