Турагентство «Риваж Тур»

тел. (495)  640-55-75

8 (916) 437-56-61 (МТС)

Время работы На главную страницуНаписать письмо

Заявки обрабатываются с 08:00 до 20:00
Москва
WhatsAppTelegram

 

Злата Прага (ЧСА)

Злата Прага (ЧСА) доп вылет


Вылет 23.02

4 дня / 3 ночи

1 день
(Чт)
Вылет из Москвы а/к ЧСA OК 895 18:15, а/п Шереметьево. Прилет в Прагу 18:15. Трансфер в отель.
2 день
(Пт)
Завтрак.
09.00 – Пешеходная экскурсия по городу (Староместская пл., Еврейский город, Карлов мост, Национальный театр, Вацлавская пл., Пражская Венеция). Теплоходная прогулка по Влтаве (входные билеты оплачиваются дополнительно).
19.00 – (Дополнительно 45 у.е.) фольклорная вечеринка "Фольклор Гарден" с неограниченным потреблением вина.
3 день
(Сб)
Завтрак.
09.00 – Пешеходная экскурсия по Праге: Градчаны и Пражский Град (Кафедральный собор св. Витта, первый и второй дворы Града).
4 день
(Вс)
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву а/к ЧСА OK 896 07:05. Прилет в Москву 12:40, а/п Шереметьево.

 

Размещение в Праге (у.е.)

Отель DBL SNGL Ex.BED CHLD Ex.BED CHLD
Ambra 3* 392 406 392 392 392
Dum 3* 392 419 392 392 392
Bridge 3* 394 413 389 394 376
Europe Pension. 396 413 396 396 396
Libuse 3* 397 427 397 397 364
Olga 3* 399 420 385 399 385
Krystal 3* 400 420 397 400 397
Juno 3 * 401 431 401 401 401
U Sladku 3* 402 423 395 402 395
Eurohotel 3* 403 427 399 403 399
Wilhelm 3* 403 424 403 403 403
Nordik 3* 405 440 402 405 402
Otto 3* 405 430 405 405 405
Michle 3* 406 424 396 406 396
Ostas 3* 407 430 405 407 405
Agricola 3* 407 425 418 407 390
Adeba 3* 409 433 398 409 398
Charles Central 3* 409 433 384 409 384
Columbo 3* 409 433 416 409 416
Akat Pension 410 431 399 410 399
Fortuna West 3 * 411 432 404 411 404
Amadeus 3* 412 440 395 412 395
Botel Albatros 3* 412 447 412
Mira 3* 412 440 405 412 405
Residence Vitkova 3* 412 440 407 412 407
Fortuna City 3 * 414 443 414 414 411
Balkan 3* 416 447 412 416 412
Olsanka 3* 416 444 416 416 416
Brilliant 3* 417 448 392 417 392
Stary Pivovar 3* 417 448 392 417 392
Henrietta 3* 417 444 412 417 412
Marketa 3* 417 447 398 417 398
Aida 4 * 420 457 393 420 393
Bily Lev 3* 420 457 393 420 393
Dalimil 3* 421 454 426 421 398
City Centre 3* 423 461 405 423 405
Colloseum Hotel 3 * 423 458 423 423 423
City Club 3* 425 460 400 425 400
Vitkov 3* 426 468 398 426 398
Club Betlem 3 * 426 472 426 426 426
King George 426 472 426 426 426
Karlin 3* 428 451 398 428 398
City Central 3* 428 464 397 428 397
Ibis Praha Karlin 3* 428 481 418 428 418
St. George 3* 428 464 405 428 405
Seifert 4* 430 474 397 430 397
Claris 3* 432 472 432
Ibis Praha Mala Strana 3* 432 488 418 432 418
Tynska 3* 432 478 432 432 432
Barcelo Praha 4* 434 492 404 434 404
Residence Bologna 3 * 433 482 391 433 391
Central Prague 3* 437 468 405 437 391
Ibis Praha Wenceslas Square 3* 437 499 428 437 428
Prague Centre Plaza 3* 437 495 439 437 439
Prague Centre Superior 3* 437 495 439 437 439
Union Praha 4* 439 474 418 439 397
Inos 3* 439 481 439
Old Prague 3* 439 485 439 439 439
Tivoli 3* 438 486 405 438 405
Museum 3* 440 489 423 440 423
Beranek 3* 443 502 418 443 418
Bohemia Plaza 4* 444 513 432 444 432
Leon D'oro 3* 448 506 428 448 428
Residence Mala Strana 3* 447 507 440 447 440
Astoria 4* 450 523 446 450 446
Atlantic 3* 450 506 439 450 418
Legie 3* 450 501 431 450 431
Pav 3* 450 506 439 450 418
Merlin Centrum 3* 451 472 418 451 418
Novomestsky 3* 451 488 432 451 432
Andante 3* 452 521 440 452 440
Mucha 4* 453 516 407 453 407
Taurus 4* 453 516 407 453 407
Ibis Praha Old Town 3* 455 523 443 455 443
Downtown 4* 458 523 432 458 404
Kampa 4* 458 523 432 458 404
Manes 4* 458 523 432 458 404
Royal Esprit 4* 458 523 432 458 404
Sonata 4* 458 523 432 458 404
Christie 4* 460 544 446 460 428
Green Garden 4 * 461 522 452 461 417
Elysee 4* 462 513 421 462 421
Raffaello 4* 462 530 446 462 446
Clement 4* 462 546 427 462 392
Amigo 4* 464 551 464 464 420
Park Inn Prague 4* 464 551 446 464 402
Red Lion 4* 464 534 464
Waldstein 4* 464 534 411 464 411
Archibald 4* 464 529 434 464 408
Assenzio 4* 465 530 451 465 413
Clarion City 4* 471 534 453 471 453
Tyl 4* 471 548 464 471 464
Chopin 3* 472 569 446 472 376
Julis 4* 476 558 450 476 413
Bishop`s House 4* 478 558 478
Novotel Wenceslas Square 4* 478 569 471 478 376
Dar 3*+ 479 544 446 479 411
Clarion Old Town 4* 481 551 464 481 464
Century Old Town 4* 483 579 483
Grand Majestic Plaza 4* 496 610 522 496 382
Rott 4* 495 593 471 495 423
Adria 4* 497 585 497
Antik 4* 501 578 480 501 480
Crowne Plaza Prague Castle 5* 513 645 513
Majestic Plaza 4* 513 645 522 513 382
Barcelo Old Town Praha 4* 516 657 499 516 376
Ambassador 5* 521 626 450 521 415
Leonardo 4* 522 627 522
Hilton 5* 531 680 452 531 382
Pachtuv Palace 5* 538 696 538
Hilton Old Town 5* 548 715 452 548 382
Radisson BLU 5 * 555 729 487 555 427
Sheraton Prague 5* 571 743 487 571 487
Imperial 5* 591 801 614 591 380
Intercontinental 5* 591 782 591
Aria 5* 644 907 644
Alchymist Grand Hotel And Spa 5* 655 929 655
Augustine 5* 731 995 731
Buddha-bar hotel 5* 798 1216 1216
Four Seasons (Standart) 5* 812 1164 812

Стоимость тура без экскурсионной программы уменьшается на 20 евро.

В стоимость включено: авиабилет Москва-Прага-Москва, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в отеле, питание- завтрак - шведский стол, экскурсии по программе.
а также: схема метро, карта Праги, мед. страховка, страховка от невыезда со страховым покрытием до 1000 у.е.
В стоимость не включено: входные билеты в музеи, замки, на теплоход; виза: стоимость визы - 80 у.е, дети до 6 лет - 15 у.е.
Необходимые документы - загранпаспорт, 1 фото в соответствии с требованиями чешского консульства, анкета, справка с места работы/учёбы, копия пенсионного удостоверения, справка о финансировании (при отсутствии справки с места работы), копия договора агентства с туристом (с обязательным указанием туроператора), копия российского паспорта.
Несовершеннолетние граждане РФ должны иметь документ, подтверждающий родство с родителями (свидетельство о рождении, об опеке, свидетельство о браке и т.д.).
Для детей до 18 лет, выезжающих с одним из родителей - нотариально заверенная доверенность от второго родителя.
В случае изменения стоимости авиабилета, курса чешской кроны, доллара по отношению к евро стоимость тура может быть изменена.

Рейтинг@Mail.ru