Турагентство «Риваж Тур» тел. (495)  605-37-30, 987-32-69, 640-55-75
(495) 605-37-30
(495) 987-32-69
(495) 640-55-75

8 (916) 437-56-61 (МТС)
8 (906) 036-89-10 (Билайн)

Татьяна 290-405-965 Татьяна

Татьяна 283-804-198 Татьяна
На главную страницуНаписать письмоКарта сайта

Время работы
пн-пт:
сб:
вс:
 10:00 - 20:00
 11:00 - 16:00
 выходной
Москва, Б.Тишинский пер., 38 офис 642
НАПРАВЛЕНИЯ
РОССИЯ

АБХАЗИЯ
УКРАИНА

БЕЛАРУСЬ

БОЛГАРИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГРЕЦИЯ

ЕГИПЕТ

ИЗРАИЛЬ
Экскурсионные туры
Иерусалим
Тель-Авив
Хайфа
Нетания
Мертвое море
Эйлат
Лечение

ИСПАНИЯ

ИТАЛИЯ
Экскурсионные туры

КИПР

Морские круизы

КИТАЙ

ОАЭ

ТАИЛАНД

ТУРЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ФРАНЦИЯ

ШРИ-ЛАНКА
Общая информация  |   Виза  |   Памятка  |   Экскурсии  |   Поиск туров

Новый год в Эйлате



НОВЫЙ ГОД В ЭЙЛАТЕ

 

Заезды: 25 и 29 декабря 2011; 1 и 5 января 2012

Валюта: USD, цены даны на 1 человека. Оплата в рублях по курсу ЦБ+1%

В стоимость тура входит: авиаперелет (АК "ВИМ-АВИА"), проживание, питание, трансферы, мед. страховка, 2 бесплатные экскурсии: обзорная и аквариум-океанариум

 

ARCADIA SPA(EX.RED MOUNTAINS) 3* Эйлат Завтрак BB   
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 836 - 1093 1425 1053 - 1434 1856 824 - 1074 1397 710 - 895 1173
29.12.2011 1061 1405 - 1373 1278 1712 - 1800 1049 1384 - 1340 935 1225 - 1121
01.01.2012 1022 - 1102 1334 1236 - 1436 1758 1006 - 1074 1297 896 - 904 1082
05.01.2012 745 1314 x 995 955 1614 x 1415 724 1284 x 953 619 1134 x 743
 
ARCADIA SPA(EX.RED MOUNTAINS) 3* Эйлат Полупансион HB 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 928 - 1239 1610 1147 - 1583 2044 913 - 1214 1576 801 - 1038 1355
29.12.2011 1153 1537 - 1557 1372 1846 - 1986 1138 1512 - 1520 1026 1355 - 1303
01.01.2012 1114 - 1246 1517 1329 - 1581 1942 1096 - 1216 1478 987 - 1047 1264
05.01.2012 836 1444 x 1177 1046 1744 x 1597 815 1414 x 1135 710 1264 x 925
 
AMERICANA INN 3*SUPER Эйлат Завтрак BB 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 919 - 1277 1654 1230 - 1795 2288 851 - 1161 1514 708 - 921 1221
29.12.2011 1237 1626 - 1654 1600 2106 - 2288 1154 1519 - 1514 983 1296 - 1221
01.01.2012 1167 - 1307 1585 1491 - 1786 2180 1095 - 1203 1456 945 - 983 1183
05.01.2012 850 1464 x 1205 1121 1852 x 1747 793 1383 x 1091 670 1208 x 846
 
AMERICANA INN 3*SUPER Эйлат Полупансион HB 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1072 - 1517 1960 1383 - 2036 2595 1004 - 1402 1820 864 - 1164 1531
29.12.2011 1390 1845 - 1960 1753 2324 - 2595 1307 1737 - 1820 1136 1516 - 1531
01.01.2012 1320 - 1548 1891 1644 - 2027 2486 1249 - 1444 1762 1100 - 1228 1496
05.01.2012 1003 1683 x 1511 1274 2071 x 2053 946 1602 x 1397 828 1433 x 1161
 
C-HOTEL 3*SUPER Эйлат Завтрак BB  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 975 - 1263 1616 1355 - 1820 2272 972 - 1250 1597 732 - 907 1196
29.12.2011 1240 1606 - 1601 1650 2114 - 2242 1215 1574 - 1562 977 1278 - 1188
01.01.2012 1073 - 1181 1434 1350 - 1590 1942 1057 - 1158 1405 896 - 919 1108
05.01.2012 793 1383 x 1091 1025 1714 x 1555 780 1364 x 1065 644 1171 x 793
 
C-HOTEL 3*SUPER Эйлат Полупансион HB 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1150 - 1516 1913 1527 - 2070 2567 1127 - 1438 1785 825 - 1041 1355
29.12.2011 1415 1826 - 1881 1825 2334 - 2522 1345 1704 - 1692 1071 1397 - 1340
01.01.2012 1196 - 1364 1661 1472 - 1773 2170 1090 - 1190 1437 962 - 1018 1231
05.01.2012 898 1533 x 1301 1130 1864 x 1765 780 1364 x 1065 701 1252 x 907
 
PRIMA MUSIC EILAT 3*SUPER Эйлат Завтрак BB  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-16 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 998 - 1349 1751 1353 - 1906 2431 977 - 1314 1710 635 - 778 1077
29.12.2011 1223 1638 - 1673 1578 2116 - 2296 1202 1609 - 1637 860 1172 - 1105
01.01.2012 1185 - 1332 1615 1510 - 1803 2195 1165 - 1306 1583 874 - 919 1125
05.01.2012 882 1502 x 1250 1150 1879 x 1772 868 1482 x 1223 677 1220 x 865
 
PRIMA MUSIC EILAT 3*SUPER Эйлат Полупансион HB 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-16 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1182 - 1637 2096 1537 - 2194 2777 1160 - 1603 2055 705 - 888 1213
29.12.2011 1407 1878 - 1973 1762 2357 - 2600 1385 1849 - 1937 930 1268 - 1233
01.01.2012 1346 - 1554 1881 1673 - 2028 2466 1327 - 1527 1849 940 - 1018 1248
05.01.2012 998 1664 x 1471 1270 2046 x 2001 984 1644 x 1444 735 1303 x 981
 
ASTRAL VILLAGE 4* Эйлат Завтрак BB  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-13 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1091 - 1504 1881 1560 - 2248 2743 1060 - 1455 1825 795 - 1033 1333
29.12.2011 1443 1833 - 1861 2013 2521 - 2706 1407 1789 - 1807 1083 1396 - 1321
01.01.2012 1222 - 1362 1640 1615 - 1913 2308 1197 - 1328 1597 970 - 1008 1208
05.01.2012 850 1464 x 1205 1125 1858 x 1756 832 1439 x 1170 670 1208 x 846
 
ASTRAL VILLAGE 4* Эйлат Полупансион HB 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-13 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1230 - 1725 2147 1699 - 2469 3010 1199 - 1678 2094 906 - 1204 1536
29.12.2011 1605 2039 - 2127 2174 2727 - 2972 1570 1999 - 2079 1201 1546 - 1513
01.01.2012 1350 - 1550 1872 1743 - 2101 2541 1328 - 1521 1837 1062 - 1143 1375
05.01.2012 955 1614 x 1415 1230 2008 x 1966 942 1596 x 1388 745 1314 x 995
 
CAESAR PREMIER 4* Эйлат Полупансион HB  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1138 - 1504 1956 1576 - 2156 2770 1095 - 1445 1886 819 - 1034 1374
29.12.2011 1298 1763 - 1891 1701 2327 - 2670 1265 1718 - 1831 1012 1364 - 1341
01.01.2012 1250 - 1490 1842 1626 - 2081 2595 1224 - 1449 1790 987 - 1078 1317
05.01.2012 1025 1714 x 1555 1401 2252 x 2307 999 1677 x 1502 762 1339 x 1030
 
CLUB HOTEL 4* Эйлат Завтрак BB 
Даты заездов 1/2 DBL Suite Взрослый SGNL Suite Взрослый TRPL Suite Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1182 - 1602 2070 1755 - 2469 3131 1042 - 1395 1821 596 - 716 985
29.12.2011 1372 1852 - 2000 1912 2586 - 2994 1245 1683 - 1776 821 1102 - 985
01.01.2012 1320 - 1580 1947 1809 - 2329 2891 1211 - 1416 1742 821 - 816 985
05.01.2012 1060 1764 x 1625 1515 2414 x 2535 964 1627 x 1432 596 1102 x 697
 
CLUB HOTEL 4* Эйлат Полупансион HB  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Suite Взрослый SGNL Suite Взрослый TRPL Suite Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1436 - 2001 2577 2014 - 2874 3645 1296 - 1794 2328 749 - 957 1291
29.12.2011 1626 2214 - 2507 2169 2952 - 3505 1499 2046 - 2283 974 1321 - 1291
01.01.2012 1573 - 1979 2455 2064 - 2729 3400 1465 - 1815 2250 974 - 1057 1291
05.01.2012 1313 2127 x 2132 1769 2777 x 3042 1217 1989 x 1940 749 1321 x 1003
 
ISROTEL AGAMIM 4* Эйлат Завтрак BB 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-6 лет  
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1002 - 1377 1837 1354 - 1944 2565 640 - 785 1072
29.12.2011 1267 1739 - 1857 1644 2277 - 2597 865 1164 - 1072
01.01.2012 1267 - 1497 1797 1644 - 2076 2500 865 - 885 1072
05.01.2012 1022 1659 x 1430 1386 2147 x 2082 640 1164 x 785
 
ISROTEL AGAMIM 4* Эйлат Полупансион HB 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-6 лет  
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1143 - 1599 2118 1497 - 2169 2852 705 - 888 1203
29.12.2011 1407 1939 - 2138 1788 2483 - 2885 930 1258 - 1203
01.01.2012 1407 - 1718 2080 1788 - 2303 2786 930 - 988 1203
05.01.2012 1163 1862 x 1715 1530 2351 x 2366 705 1258 x 916
 
ISROTEL LAGOONA 4* Эйлат Все включено AI  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1218 - 1706 2250 1722 - 2504 3270 1180 - 1645 2172 500 - 565 792
29.12.2011 1464 2021 - 2260 1980 2758 - 3286 1425 1964 - 2182 725 964 - 792
01.01.2012 1464 - 1816 2228 1980 - 2621 3236 1425 - 1755 2152 725 - 665 792
05.01.2012 1228 1978 x 1898 1739 2691 x 2881 1190 1924 x 1825 500 964 x 505
 
ISROTEL SPORT 4* Эйлат Все включено AI 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1168 - 1634 2161 1641 - 2391 3132 1132 - 1578 2090 500 - 565 792
29.12.2011 1425 1964 - 2176 1924 2677 - 3161 1390 1914 - 2106 725 964 - 792
01.01.2012 1425 - 1749 2130 1924 - 2520 3075 1390 - 1694 2057 725 - 665 792
05.01.2012 1184 1902 x 1780 1670 2562 x 2672 1149 1849 x 1705 500 964 x 505
 
ISROTEL YAM SUF 4* Эйлат Завтрак BB  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-18 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 980 - 1325 1762 1306 - 1846 2430 927 - 1243 1657 500 - 565 792
29.12.2011 1215 1664 - 1767 1556 2152 - 2442 1162 1589 - 1662 725 964 - 792
01.01.2012 1215 - 1430 1752 1556 - 1959 2405 1162 - 1348 1647 725 - 665 792
05.01.2012 985 1644 x 1445 1319 2102 x 2067 932 1569 x 1340 500 964 x 505
 
ISROTEL YAM SUF 4* Эйлат Полупансион HB 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-18 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1120 - 1545 2042 1454 - 2074 2717 1072 - 1469 1946 570 - 675 932
29.12.2011 1355 1864 - 2047 1696 2352 - 2726 1307 1796 - 1951 795 1064 - 932
01.01.2012 1355 - 1650 2032 1696 - 2183 2700 1307 - 1574 1936 795 - 775 932
05.01.2012 1125 1844 x 1725 1462 2317 x 2377 1077 1776 x 1628 570 1064 x 645
 
LEONARDO CLUB EILAT 4* Эйлат Все включено AI  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-18 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1237 - 1739 2295 1824 - 2674 3490 1175 - 1640 2167 876 - 1166 1562
29.12.2011 1490 2058 - 2309 2099 2927 - 3515 1425 1964 - 2180 1119 1527 - 1571
01.01.2012 1490 - 1854 2266 2099 - 2799 3440 1425 - 1753 2142 1119 - 1275 1545
05.01.2012 1251 2001 x 1921 1849 2827 x 3052 1187 1914 x 1805 885 1492 x 1222
 
ROYAL TULIP EILAT 4* Эйлат Завтрак BB 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-18 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 940 - 1265 1687 1287 - 1814 2388 899 - 1199 1602 721 - 916 1241
29.12.2011 1180 1614 - 1695 1534 2121 - 2400 1136 1552 - 1608 952 1289 - 1244
01.01.2012 1180 - 1372 1672 1534 - 1926 2366 1136 - 1305 1590 952 - 1019 1235
05.01.2012 947 1584 x 1355 1298 2076 x 2033 905 1527 x 1277 724 1277 x 935
 
ROYAL TULIP EILAT 4* Эйлат Полупансион HB  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-18 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1116 - 1541 2038 1466 - 2096 2747 1075 - 1475 1953 813 - 1061 1425
29.12.2011 1355 1864 - 2045 1714 2377 - 2758 1311 1802 - 1959 1044 1421 - 1428
01.01.2012 1355 - 1648 2025 1714 - 2208 2725 1311 - 1581 1942 1044 - 1164 1418
05.01.2012 1123 1837 x 1710 1477 2332 x 2392 1080 1779 x 1632 816 1408 x 1118
 
SIESTA 4* Эйлат Все включено AI 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 933 - 1246 1658 1239 - 1727 2271 894 - 1184 1580 719 - 909 1230
29.12.2011 1158 1583 - 1658 1464 2021 - 2271 1119 1527 - 1580 944 1277 - 1230
01.01.2012 1158 - 1346 1658 1464 - 1827 2271 1119 - 1284 1580 944 - 1009 1230
05.01.2012 933 1583 x 1371 1239 2021 x 1983 894 1527 x 1292 719 1277 x 942
 
CROWNE PLAZA 4* SUPER Эйлат Полупансион HB  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-18 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 998 - 1349 1790 1366 - 1926 2525 968 - 1301 1728 771 - 991 1335
29.12.2011 1223 1677 - 1790 1591 2202 - 2525 1193 1633 - 1728 996 1352 - 1335
01.01.2012 1223 - 1449 1790 1591 - 2026 2525 1193 - 1401 1728 996 - 1091 1335
05.01.2012 998 1677 x 1502 1366 2202 x 2237 968 1633 x 1441 771 1352 x 1047
 
GOLDEN TULIP PRIVILEGE 4* SUPER Эйлат Полупансион HB 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-18 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1055 - 1440 1907 1496 - 2136 2795 1008 - 1366 1812 777 - 1003 1350
29.12.2011 1285 1764 - 1910 1731 2402 - 2800 1237 1696 - 1814 1005 1364 - 1351
01.01.2012 1285 - 1542 1902 1731 - 2241 2785 1237 - 1468 1808 1005 - 1104 1347
05.01.2012 1057 1754 x 1605 1501 2382 x 2477 1010 1688 x 1513 779 1359 x 1055
 
GOLDEN TULIP PRIVILEGE 4* SUPER Эйлат Все включено AI  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-18 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1211 - 1691 2230 1654 - 2389 3118 1161 - 1611 2127 850 - 1118 1497
29.12.2011 1451 2002 - 2237 1897 2639 - 3128 1399 1927 - 2133 1079 1471 - 1501
01.01.2012 1451 - 1799 2215 1897 - 2498 3100 1399 - 1718 2115 1079 - 1222 1501
05.01.2012 1218 1972 x 1897 1663 2602 x 2775 1167 1902 x 1802 854 1471 x 1213
 
DAN PANORAMA EILAT 5* Эйлат Полупансион HB 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-18 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1226 - 1624 2100 1804 - 2449 3111 1182 - 1560 2021 657 - 813 1107
29.12.2011 1368 1857 - 2018 1864 2538 - 2946 1330 1804 - 1944 882 1189 - 1107
01.01.2012 1307 - 1579 1956 1740 - 2260 2822 1272 - 1524 1886 882 - 913 1107
05.01.2012 1082 1796 x 1668 1515 2414 x 2535 1047 1746 x 1598 657 1189 x 820
 
HILTON QUEEN OF SHEBA 5* Эйлат Завтрак BB  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1497 - 2132 2787 2311 - 3411 4415 1366 - 1926 2525 771 - 991 1335
29.12.2011 1722 2389 - 2731 2536 3552 - 4302 1591 2202 - 2465 996 1352 - 1335
01.01.2012 1722 - 2176 2675 2536 - 3399 4190 1591 - 1966 2405 996 - 1091 1335
05.01.2012 1441 2277 x 2312 2199 3327 x 3752 1306 2082 x 2037 771 1352 x 1047
 
HILTON QUEEN OF SHEBA 5* Эйлат Полупансион HB 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1865 - 2710 3522 2679 - 3989 5150 1725 - 2490 3242 1042 - 1418 1877
29.12.2011 2090 2914 - 3462 2904 4077 - 5037 1950 2714 - 3182 1267 1739 - 1877
01.01.2012 2090 - 2750 3402 2904 - 3976 4925 1950 - 2530 3122 1267 - 1518 1877
05.01.2012 1805 2794 x 3035 2566 3852 x 4487 1665 2594 x 2755 1042 1739 x 1590
 
ISROTEL KING SOLOMON 5* Эйлат Полупансион HB  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1161 - 1611 2127 1631 - 2356 3078 1135 - 1570 2075 500 - 565 792
29.12.2011 1398 1927 - 2133 1880 2614 - 3090 1372 1889 - 2081 725 964 - 792
01.01.2012 1398 - 1717 2115 1880 - 2468 3055 1372 - 1676 2062 725 - 665 792
05.01.2012 1167 1902 x 1802 1643 2567 x 2720 1141 1864 x 1750 500 964 x 505
 
ISROTEL ROYAL GARDENS 5* Эйлат Завтрак BB 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-12 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1280 - 1815 2395 2056 - 3056 3985 1067 - 1473 1955 578 - 689 950
29.12.2011 1547 2139 - 2416 2361 3302 - 4025 1320 1814 - 1968 803 1077 - 950
01.01.2012 1547 - 1936 2352 2361 - 3196 3905 1320 - 1586 1927 803 - 789 950
05.01.2012 1301 2054 x 1980 2096 3142 x 3457 1081 1759 x 1585 578 1077 x 662
 
LE MERIDIEN 5* Эйлат Завтрак BB  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-18 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1358 - 1919 2517 2045 - 3000 3895 1289 - 1809 2377 727 - 923 1247
29.12.2011 1591 2202 - 2521 2282 3189 - 3901 1521 2102 - 2381 952 1289 - 1247
01.01.2012 1591 - 2022 2510 2282 - 3106 3882 1521 - 1913 2370 952 - 1023 1247
05.01.2012 1362 2187 x 2207 2051 3164 x 3570 1292 2087 x 2067 727 1289 x 960
 
LE MERIDIEN 5* Эйлат Полупансион HB 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-18 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1628 - 2344 3058 2314 - 3424 4435 1554 - 2227 2910 999 - 1349 1790
29.12.2011 1862 2589 - 3063 2554 3577 - 4442 1788 2483 - 2914 1224 1677 - 1790
01.01.2012 1862 - 2448 3050 2554 - 3531 4420 1788 - 2331 2901 1224 - 1449 1790
05.01.2012 1633 2572 x 2745 2321 3547 x 4102 1559 2466 x 2596 999 1677 x 1502
 
LEONARDO PLAZA EILAT 5* Эйлат Полупансион HB  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-18 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1155 - 1600 2112 1681 - 2431 3172 1104 - 1519 2008 771 - 991 1335
29.12.2011 1390 1914 - 2117 1924 2677 - 3181 1337 1839 - 2013 996 1352 - 1335
01.01.2012 1390 - 1705 2102 1924 - 2540 3155 1337 - 1623 2000 996 - 1091 1335
05.01.2012 1160 1894 x 1795 1690 2642 x 2832 1108 1822 x 1695 771 1352 x 1047
 
LEONARDO PLAZA EILAT 5* Эйлат Все включено AI 
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-18 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
25.12.2011 1321 - 1861 2445 1846 - 2691 3503 1265 - 1773 2332 850 - 1115 1492
29.12.2011 1556 2152 - 2450 2090 2914 - 3513 1499 2071 - 2336 1075 1464 - 1492
01.01.2012 1556 - 1966 2435 2090 - 2801 3485 1499 - 1878 2323 1075 - 1215 1492
05.01.2012 1326 2132 x 2127 1855 2877 x 3160 1270 2053 x 2018 850 1464 x 1205
 
RIMONIM EILAT 5* Эйлат Полупансион HB  В НАЧАЛО
Даты заездов 1/2 DBL Standart Взрослый SGNL Standart Взрослый TRPL Standart Взрослый Реб. на доп. месте 2-14 лет
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.
